Endlich: Die HOPE Vision R8 Lampe ist unterwegs...
Nach ein "paar Tagen" Verzögerung ist es nun endlich soweit » Die neue HOPE Vision R8 Lampe ist im Anflug. Die erste Lieferung dieses Kunstwerkes bringt uns FedEx Morgen Freitag oder am Montag !
Technische Angaben zur neuen Lampe aus dem hause HOPE Technology:
| Produktebeschreibung / Technische Angaben | |||||||||||||||||||
| Modell | HOPE Vision R8 LED Beleuchtung | ||||||||||||||||||
| Lichtquelle | 8 LED Cree XPG | ||||||||||||||||||
| Lichtleistung | max 3000 Lumen elektrische Leistung | ||||||||||||||||||
| Lichtleistung | max 2200 Lumen gemessen | ||||||||||||||||||
| Abstrahlwinkel | +/- 17° x +/- 7° | ||||||||||||||||||
| Distanz | max 120 Meter | ||||||||||||||||||
| Gehäuse | CNC gefrästes Aluminiumgehäuse eloxiert. Das von HOPE auf eigenen Maschinen in Barnoldswick UK gefertigte Licht genügt extremen Ansprüchen an Qualität und Belastbarkeit. Siehe dazu den Video weiter unten. | ||||||||||||||||||
| Akku | 7.4v Li-Ion, 7800 mAh | ||||||||||||||||||
| Ladegerät | 220 Volt / 50 Hz mit CH-Stecker | ||||||||||||||||||
| Ladezeit | komplette Ladung in ca 8 h | ||||||||||||||||||
| Brenndauer |
|
||||||||||||||||||
| Lieferumfang | - HOPE Vision R8 Lampenkopf - Akku 7800 mAh mit Montageriemen - neue Ladeanzeige am Akku - Ladegerät 220 Volt mit CH-Stecker - Lenkerhalter mit Bajonetverschluss - Helmadapter - komfortables Stirnband mit Schnellverschluss |
||||||||||||||||||
| Preis | 599.- SFR | ||||||||||||||||||
Externe Links
HOPE Vision R8 Lampe bei www.velo-direct.ch
Info
| Datum | 21.11.2013 |
| Autor | Agentur Felix AG |
| Direkt | http://www.kettenrad.ch/index.php?t=News-M&tt=&blogID=1236 |









